mysite
Modny damski komplet garniturowy na co dzień z jednolitym kolorem i klapami
Modny damski komplet garniturowy na co dzień z jednolitym kolorem i klapami
Cena regularna
145,00 zł
Cena regularna
Cena promocyjna
145,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
- Doskonała obsługa klienta
- za pobraniem
- Bezpłatny zwrot i wymiana w ciągu 30 dni
Nie można załadować gotowości do odbioru


| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/Lato |
| Tworzywo: | Mieszany |
| Rozmiar: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Długość | obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 72 | 28.3 | 95 | 37.4 | 60 | 23.6 |
| S | 73 | 28,7 | 99 | 39,0 | 61 | 24,0 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40,9 | 62 | 24.4 |
| L | 75 | 29,5 | 109 | 42,9 | 63 | 24,8 |
| XL | 76 | 29,9 | 114 | 44,9 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 119 | 46,9 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 124 | 48,8 | 66 | 26,0 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 64 | 25.6 | 95 | 38,0 | 100 | 40,0 |
| S | 68 | 26,8 | 99 | 39,0 | 102 | 40.2 |
| M | 73 | 28,7 | 104 | 40,9 | 103 | 40,6 |
| L | 78 | 30.7 | 109 | 42,9 | 104 | 40,9 |
| XL | 83 | 32,7 | 114 | 44,9 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 119 | 46,9 | 106 | 41,7 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 124 | 48,8 | 107 | 42.1 |
*Dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą one różnić się od rzeczywistych o 1-2 cm.
Share
