mysite
💃Geometriline kandilise kaelusega kleit💟
💃Geometriline kandilise kaelusega kleit💟
Įprasta kaina
€47,00
Įprasta kaina
€0,00
Išpardavimo kaina
€47,00
Vieneto kaina
/
per
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
- Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πελατών
- Υποστήριξη μετά την πώληση
- με αντικαταβολή
Suuruste lentelė
Suurus | JK-rosmariin | Žievelė | Klubas | ||
cm | tolli | cm | tolli | ||
S | 6-8 | 95.00 | 37.05 val | 98.00 | 38.22 |
m | 8-10 | 100.00 | 39.00 val | 103.00 val | 40.17 |
IT | 12-14 | 105.00 val | 40,95 | 108.00 val | 42.12 |
XL | 14-16 | 110.00 val | 42.90 | 113.00 val | 44.07 val |
2XL | 16-18 | 115.00 val | 44.85 | 118.00 val | 46.02 |
3XL | 18-20 | 120.00 | 46.80 | 123.00 val | 47,97 |
4XL | 20-22 | 125.00 val | 48,75 | 128.00 val | 49,92 |
5XL | 22-24 | 130.00 | 50,70 | 133.00 | 51.87 |
-
Stilius: vabaaja
-
Juhtum: šiandien
-
Hooaeg: kevad/suvi/sügis
- Mustri tipas: Trükitud
Pertrauka:
1. Dėl rankinio matavimo gali būti nedidelis 1–3 cm (0,4–1,18 tolli) skirtumas. Atsižvelkite į tai.
2. Suurus ei sobi kikkele, palun kontrolige hoolikalt suurustabelit ja suurus ompoor oma realikule suurusele.
3. Kui te pole kindel, sobiv veem suurus (1 cm = 0,39 tolli, 1 tolli = 2,54 cm)
Dalintis







